PC28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期 PC28 开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限结构与玩法表现四个维度展开统计。所有数字由原始开奖记录直接计算,口径统一、逐期更新。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
16 次
1
41 次
2
26 次
3
31 次
4
19 次
5
39 次
6
32 次
7
28 次
8
33 次
9
35 次
重号率
30%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
45%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 26 期 | 26% |
| 大双 | 32 期 | 32% |
| 小单 | 20 期 | 20% |
| 小双 | 22 期 | 22% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 69% | 64% | 67% | 3 期 |
| 杀组 | 69% | 64% | 67% | 3 期 |
| 大小 | 69% | 64% | 67% | 3 期 |
| 单双 | 69% | 64% | 67% | 3 期 |
| 双项 | 69% | 64% | 67% | 3 期 |
| 双组 | 69% | 64% | 67% | 3 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 69%),历史最大连错最高的玩法是组合(3 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 45413小单 |
| 3476228 | 18817大单 |
| 3476227 | 73919大单 |
| 3476226 | 27716大双 |
| 3476225 | 39820大双 |
| 3476224 | 38314大双 |
| 3476223 | 86519大单 |
| 3476222 | 84315大单 |
| 3476221 | 35816大双 |
| 3476220 | 39012小双 |
| 3476219 | 87015大单 |
| 3476218 | 12912小双 |
| 3476217 | 16916大双 |
| 3476216 | 92415大单 |
| 3476215 | 53917大单 |
| 3476214 | 25310小双 |
| 3476213 | 2518小双 |
| 3476212 | 20911小单 |
| 3476211 | 08513小单 |
| 3476210 | 48820大双 |
| 3476209 | 19616大双 |
| 3476208 | 68418大双 |
| 3476207 | 09615大单 |
| 3476206 | 95317大单 |
| 3476205 | 0145小单 |
| 3476204 | 96520大双 |
| 3476203 | 86721大单 |
| 3476202 | 97218大双 |
| 3476201 | 92112小双 |
| 3476200 | 63514大双 |
六 · 结论
从统计看,和值多集中在中部区间,极端和值出现频率低;重号与连号长期保持在相对稳定的比例。预测模型各玩法正确率存在差异,高命中玩法可作为重点跟踪对象。报告数据仅呈现统计事实,不构成任何投注建议。