加拿大28杀组预测 · 数据实时追踪
每期排除一个最不可能开出的组合,开奖不是该组合即中。杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。
第2163786期预测 杀小单 命中
近100期正确率
71%
近50期正确率
72%
近30期正确率
80%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
小单 未开 6 期 · 大双 未开 4 期
小单 未开 6 期 · 大双 未开 4 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,2163696期 → 2163777期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
杀组预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 杀组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2163786 | 65112小双 | 杀小单 | 中 |
| 2163785 | 07815大单 | 杀大双 | 中 |
| 2163784 | 69823大单 | 杀大单 | 错 |
| 2163783 | 0516小双 | 杀大双 | 中 |
| 2163782 | 44614大双 | 杀大双 | 错 |
| 2163781 | 77418大双 | 杀小单 | 中 |
| 2163780 | 2125小单 | 杀大单 | 中 |
| 2163779 | 67114大双 | 杀大单 | 中 |
| 2163778 | 58619大单 | 杀小单 | 中 |
| 2163777 | 2125小单 | 杀小双 | 中 |
| 2163776 | 0505小单 | 杀小双 | 中 |
| 2163775 | 47011小单 | 杀大双 | 中 |
| 2163774 | 76922大双 | 杀大双 | 错 |
| 2163773 | 2237小单 | 杀大双 | 中 |
| 2163772 | 34916大双 | 杀大双 | 错 |
| 2163771 | 3216小双 | 杀大双 | 中 |
| 2163770 | 36817大单 | 杀大双 | 中 |
| 2163769 | 24915大单 | 杀小双 | 中 |
| 2163768 | 98421大单 | 杀小单 | 中 |
| 2163767 | 4048小双 | 杀小单 | 中 |
| 2163766 | 96722大双 | 杀小双 | 中 |
| 2163765 | 60814大双 | 杀大双 | 错 |
| 2163764 | 35917大单 | 杀小单 | 中 |
| 2163763 | 0224小双 | 杀大双 | 中 |
| 2163762 | 0145小单 | 杀大单 | 中 |
| 2163761 | 65516大双 | 杀大双 | 错 |
| 2163760 | 46717大单 | 杀大双 | 中 |
| 2163759 | 0101小单 | 杀大单 | 中 |
| 2163758 | 78823大单 | 杀小双 | 中 |
| 2163757 | 33511小单 | 杀小双 | 中 |
| 2163756 | 56819大单 | 杀小单 | 中 |
| 2163755 | 56314大双 | 杀小单 | 中 |
| 2163754 | 30912小双 | 杀小双 | 错 |
| 2163753 | 34613小单 | 杀小单 | 错 |
| 2163752 | 59923大单 | 杀大单 | 错 |
| 2163751 | 78520大双 | 杀小双 | 中 |
| 2163750 | 56718大双 | 杀小双 | 中 |
| 2163749 | 85013小单 | 杀大双 | 中 |
| 2163748 | 09312小双 | 杀大单 | 中 |
| 2163747 | 1438小双 | 杀小双 | 错 |
| 2163746 | 94922大双 | 杀大双 | 错 |
| 2163745 | 64919大单 | 杀大单 | 错 |
| 2163744 | 29516大双 | 杀大双 | 错 |
| 2163743 | 3126小双 | 杀大单 | 中 |
| 2163742 | 25310小双 | 杀大双 | 中 |
| 2163741 | 12811小单 | 杀大单 | 中 |
| 2163740 | 37919大单 | 杀小双 | 中 |
| 2163739 | 53816大双 | 杀小单 | 中 |
| 2163738 | 1269小单 | 杀大双 | 中 |
| 2163737 | 04610小双 | 杀小双 | 错 |
| 2163736 | 79218大双 | 杀大双 | 错 |
| 2163735 | 60713小单 | 杀大单 | 中 |
| 2163734 | 5106小双 | 杀小双 | 错 |
| 2163733 | 1146小双 | 杀小双 | 错 |
| 2163732 | 51713小单 | 杀大双 | 中 |
| 2163731 | 6107小单 | 杀小双 | 中 |
| 2163730 | 91919大单 | 杀小双 | 中 |
| 2163729 | 99018大双 | 杀大双 | 错 |
| 2163728 | 4239小单 | 杀小单 | 错 |
| 2163727 | 3249小单 | 杀小单 | 错 |
| 2163726 | 0189小单 | 杀大双 | 中 |
| 2163725 | 54312小双 | 杀小双 | 错 |
| 2163724 | 04711小单 | 杀小双 | 中 |
| 2163723 | 78116大双 | 杀小单 | 中 |
| 2163722 | 34714大双 | 杀小单 | 中 |
| 2163721 | 47920大双 | 杀大双 | 错 |
| 2163720 | 73818大双 | 杀大单 | 中 |
| 2163719 | 2046小双 | 杀小单 | 中 |
| 2163718 | 03811小单 | 杀小单 | 错 |
| 2163717 | 2248小双 | 杀大单 | 中 |
| 2163716 | 16310小双 | 杀大单 | 中 |
| 2163715 | 62513小单 | 杀小双 | 中 |
| 2163714 | 82010小双 | 杀大单 | 中 |
| 2163713 | 08311小单 | 杀大单 | 中 |
| 2163712 | 38213小单 | 杀大双 | 中 |
| 2163711 | 0707小单 | 杀大单 | 中 |
| 2163710 | 98522大双 | 杀大双 | 错 |
| 2163709 | 2338小双 | 杀大单 | 中 |
| 2163708 | 3519小单 | 杀小双 | 中 |
| 2163707 | 1719小单 | 杀大单 | 中 |
| 2163706 | 27918大双 | 杀小单 | 中 |
| 2163705 | 99220大双 | 杀大单 | 中 |
| 2163704 | 85013小单 | 杀小双 | 中 |
| 2163703 | 52714大双 | 杀小单 | 中 |
| 2163702 | 91010小双 | 杀大双 | 中 |
| 2163701 | 55212小双 | 杀大单 | 中 |
| 2163700 | 96419大单 | 杀小双 | 中 |
| 2163699 | 95721大单 | 杀大单 | 错 |
| 2163698 | 6006小双 | 杀小单 | 中 |
| 2163697 | 48618大双 | 杀小双 | 中 |
| 2163696 | 57315大单 | 杀大单 | 错 |
| 2163695 | 0066小双 | 杀大双 | 中 |
| 2163694 | 5319小单 | 杀小单 | 错 |
| 2163693 | 91111小单 | 杀大双 | 中 |
| 2163692 | 0101小单 | 杀小双 | 中 |
| 2163691 | 12811小单 | 杀小单 | 错 |
| 2163690 | 67417大单 | 杀大双 | 中 |
| 2163689 | 64414大双 | 杀小双 | 中 |
| 2163688 | 15511小单 | 杀大双 | 中 |
| 2163687 | 43815大单 | 杀大单 | 错 |
杀组玩法说明
杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。